RoboCup/RCAP Major Leagues
Humanoid Leagues (KidSize, TeenSize, and AdultSize)
| Date | Time | Program |
|---|---|---|
| 10 November 2025 | 10:00 – 16:00 | Team Onsite Registration |
| 10:00 – 21:00 | Team Setup and Practice | |
| 11 November 2025 | 09:00 – 21:00 | Team Setup and Practice |
| 21:00 | End of Day 1 | |
| 12 November 2025 (Opening Ceremony10:00 – 10:30) | 08:30 | Venue Open |
| 08:30 – 09:30 | Team Setup and Practice | |
| 09:30 – 18:45 | Competition | |
| 18:45 – 20:00 | Practice | |
| 20:00 | End of Day 2 | |
| 13 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 08:30 – 09:30 | Team Setup and Practice | |
| 09:30 – 17:30 | Competition | |
| 17:30 – 18:45 | Practice | |
| 19:00 – 21:00 | Social Gathering / Dinner | |
| 21:00 | End of Day 3 | |
| 14 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 08:30 – 09:30 | Team Setup and Practice | |
| 09:30 – 12:00 | Finals | |
| 15:00 – 17:00 | Award Ceremony |
RoboCupJunior/RCAP Junior Leagues
Junior Soccer Leagues (Primary, Secondary and Entry)
| Date | Time | Program |
|---|---|---|
| 11 November 2025 | 10:00 – 16:00 | Team Onsite Registration |
| 10:00 – 16:00 | Team Setup and Practice | |
| 11:00 – 12:00 | Team Interview and Brief (Entry) | |
| 13:00 – 14:00 | Team Interview and Brief (Light Weight Primary) | |
| 14:00 – 15:00 | Team Interview and Brief (Open) | |
| 15:00 – 16:00 | Team Interview and Brief (Light Weight Secondary) | |
| 16:00 | End of Day 1 | |
| 12 November 2025 (Opening Ceremony10:00 – 10:30) | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 10:15 | Practice | |
| 10:15 – 12:30 | Seeding Round Robin | |
| 12:30 – 13:30 | Lunch | |
| 14:00 – 17:30 | Seeding Round Robin | |
| 17:45 | End of Day 2 | |
| 13 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 10:00 | Practice | |
| 10:00 – 12:30 | Seeding Round Robin | |
| 12:30 – 13:30 | Lunch | |
| 14:00 – 17:30 | Seeding Round Robin | |
| 19:00 – 21:00 | Social Gathering / Dinner | |
| 21:00 | End of Day 3 | |
| 14 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 08:30 – 13:00 | Finals | |
| 15:00 – 17:00 | Award Ceremony |
Junior Rescue Leagues (Primary, Secondary and Entry)
| Date | Time | Program |
|---|---|---|
| 11 November 2025 | 10:00 – 16:00 | Team Onsite Registration |
| 10:00 – 16:00 | Team Setup and Practice | |
| 16:00 | End of Day 1 | |
| 16:00 – 19:00 | Internal Setup | |
| 12 November 2025 (Opening Ceremony: 10:00 – 10:30) | 08:00 – 08:30 | Internal Setup |
| 08:30 | Venue Open | |
| 09:00 – 10:00 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 10:00 – 13:00 | Competition | |
| 13:00 – 14:00 | Lunch | |
| 14:30 – 17:30 | Competition | |
| 17:45 | End of Day 2 | |
| 18:00 – 20:00 | Internal Setup | |
| 13 November 2025 | 08:00 – 08:30 | Internal Setup |
| 08:30 | Venue Open | |
| 09:00 – 10:00 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 10:00 – 13:00 | Competition | |
| 13:00 – 14:00 | Lunch | |
| 14:30 – 17:30 | Competition | |
| 18:00 – 19:00 | Internal Setup | |
| 19:00 – 21:00 | Social Gathering / Dinner | |
| 21:00 | End of Day 3 | |
| 14 November 2025 | 08:00 – 08:30 | Internal Setup |
| 08:30 | Venue Open | |
| 09:00 – 10:00 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 10:00 – 13:00 | Competition | |
| 15:00 – 17:00 | Award Ceremony |
Junior OnStage (Primary and Secondary)
| Date | Time | Program |
|---|---|---|
| 11 November 2025 | 10:00 – 16:00 | Team Onsite Registration |
| 10:00 – 16:00 | Team Setup and Practice | |
| 16:00 | End of Day 1 | |
| 12 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 13:00 | Practice | |
| 09:30 – 11:30 | Technical Interview Session 1 | |
| 11:30 – 13:00 | Lunch Break | |
| 13:30 – 15:30 | Teams Stage Performance Session 1 | |
| 15:30 – 17:30 | Technical Interview Session 2 | |
| 17:30 | End of Day 2 | |
| 13 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 12:30 | Practice | |
| 11:30 – 13:00 | Lunch Break | |
| 13:30 – 15:30 | Teams Stage Performance Session 2 | |
| 16:00 – 17:30 | SuperTeam Formation and Mission Announcement | |
| 19:00 – 21:00 | Social Gathering / Dinner | |
| 21:00 | End of Day 3 | |
| 14 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 11:30 | SuperTeam Practice | |
| 12:00 – 13:00 | SuperTeam Challenge | |
| 15:00 – 17:00 | Award Ceremony |
RCAP CoSpace Leagues
RCAP CoSpace Auto-Driving Leagues (U12, U19, and FirstSteps)
| Date | Time | Program |
|---|---|---|
| 11 November 2025 | 10:00 – 16:00 | Team Onsite Registration |
| 13:00 – 16:00 | Team Setup, Practice, and Draw Lots | |
| 16:00 | End of Day 1 | |
| 12 November 2025 (Opening Ceremony: 10:00 – 10:30) |
08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 12:00 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | Lunch | |
| 13:00 – 17:30 | Individual Team Challenges | |
| 17:30 | End of Day 2 | |
| 13 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 12:00 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | Lunch | |
| 13:00 – 17:30 | Individual Team Challenges | |
| 19:00 – 21:00 | Social Gathering / Dinner | |
| 21:00 | End of Day 3 | |
| 14 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 11:45 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | Individual Team Challenges (FirstSteps) SuperTeam Challenges (U12, U19) |
|
| 15:00 – 17:00 | Award Ceremony |
RCAP CoSpace Rescue Leagues (U12, U19, and FirstSteps)
| Date | Time | Program |
|---|---|---|
| 11 November 2025 | 10:00 – 16:00 | Team Onsite Registration |
| 13:00 – 16:00 | Team Setup, Practice, and Draw Lots | |
| 16:00 | End of Day 1 | |
| 12 November 2025 (Opening Ceremony: 10:00 – 10:30) |
08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 12:00 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | Lunch | |
| 13:00 – 17:30 | Group Stage Matches & Elimination Matches | |
| 17:30 | End of Day 2 | |
| 13 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 12:00 | Programming Session | |
| 09:30 – 12:00 | Friendship Tournament (for teams not in finals) | |
| 12:00 – 13:00 | Lunch | |
| 13:00 – 17:30 | Finals | |
| 19:00 – 21:00 | Social Gathering / Dinner | |
| 21:00 | End of Day 3 | |
| 14 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 11:45 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | SuperTeam Challenge | |
| 15:00 – 17:00 | Award Ceremony |
RCAP CoSpace Rescue Leagues (University)
| Date | Time | Program |
|---|---|---|
| 11 November 2025 | 10:00 – 16:00 | Team Onsite Registration |
| 13:00 – 16:00 | Team Setup, Practice, and Draw Lots | |
| 16:00 | End of Day 1 | |
| 12 November 2025 (Opening Ceremony: 10:00 – 10:30) |
08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 12:00 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | Lunch | |
| 13:00 – 17:30 | Group Stage Matches & Finals | |
| 17:30 | End of Day 2 | |
| 13 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 12:00 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | Lunch | |
| 13:00 – 17:30 | Vision Challenge | |
| 19:00 – 21:00 | Social Gathering / Dinner | |
| 21:00 | End of Day 3 | |
| 14 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 11:45 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | SuperTeam Challenge | |
| 15:00 – 17:00 | Award Ceremony |
RCAP CoSpace Auto-Delivery League (U19)
| Date | Time | Program |
|---|---|---|
| 11 November 2025 | 10:00 – 16:00 | Team Onsite Registration |
| 13:00 – 16:00 | Team Setup, Practice, and Draw Lots | |
| 16:00 | End of Day 1 | |
| 12 November 2025 (Opening Ceremony: 10:00 – 10:30) |
08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 12:00 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | Lunch | |
| 13:00 – 17:30 | Round 1–4 | |
| 17:30 | End of Day 2 | |
| 13 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 12:00 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | Lunch | |
| 13:00 – 17:30 | Round 5–7 | |
| 19:00 – 21:00 | Social Gathering / Dinner | |
| 21:00 | End of Day 3 | |
| 14 November 2025 | 08:30 | Venue Open |
| 09:00 – 09:30 | Team Leaders Meeting and Practice | |
| 09:30 – 11:45 | Programming Session | |
| 12:00 – 13:00 | SuperTeam Challenge | |
| 15:00 – 17:00 | Award Ceremony |
